【至尊传说】精彩开服活动
活动名称:登录有礼
活动说明:每天登录可领取当天的奖励,不要错过哦!
活动时间:开服1-3天
登录天数 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 |
1 | 英雄召唤令 | 5 | 羽毛 | 30 | 降魔卷轴(大) | 5 |
2 | 高级转生丹 | 1 | 宝钻.特戒之魂 | 1 | 降魔卷轴(大) | 5 |
3 | 龙晶碎石(中) | 1 | 宝钻.特戒之魂 | 1 | 降魔卷轴(大) | 5 |
活动名称:新服赠礼仅此一次
活动说明:每充值100钻石即可领取一次奖励,最多可领取100次
活动时间:开服1-3天
充值金额(钻石) | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 领取次数 |
100 | 100钻石 | 1 | 神装·防具碎片 | 2 | 10万元宝 | 3 | 100 |
活动名称:连充豪礼
活动说明:单笔充值达到对应金额即可领取丰厚奖励,多个档位可同时参
活动时间:开服1-4天
充值金额 | 充值天数 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 |
600 | 1 | 降魔卷轴(大) | 10 | 龙晶碎石(中) | 3 | 超级内功瓶 | 5 |
2 | 降魔卷轴(大) | 10 | 龙晶碎石(中) | 3 | 超级内功瓶 | 5 | |
3 | 降魔卷轴(大) | 10 | 龙晶碎石(中) | 3 | 超级内功瓶 | 5 | |
4 | 降魔卷轴(大) | 10 | 龙晶碎石(中) | 3 | 超级内功瓶 | 5 | |
3000 | 1 | 降魔卷轴(大) | 30 | 龙晶碎石(中) | 6 | 100万元宝 | 11 |
2 | 降魔卷轴(大) | 30 | 龙晶碎石(中) | 6 | 100万元宝 | 11 | |
3 | 降魔卷轴(大) | 30 | 龙晶碎石(中) | 6 | 100万元宝 | 11 | |
4 | 降魔卷轴(大) | 30 | 龙晶碎石(中) | 6 | 100万元宝 | 11 | |
9800 | 1 | 降魔卷轴(大) | 50 | 龙晶碎石(大) | 3 | 宝钻.特戒之魂 | 8 |
2 | 降魔卷轴(大) | 50 | 龙晶碎石(大) | 3 | 宝钻.特戒之魂 | 8 | |
3 | 降魔卷轴(大) | 50 | 龙晶碎石(大) | 3 | 宝钻.特戒之魂 | 8 | |
4 | 降魔卷轴(大) | 50 | 龙晶碎石(大) | 3 | 宝钻.特戒之魂 | 8 | |
19800 | 1 | 神装·防具碎片 | 60 | 龙晶碎石(大) | 2 | 100万元宝 | 15 |
2 | 神装·防具碎片 | 60 | 龙晶碎石(大) | 2 | 100万元宝 | 15 | |
3 | 神装·防具碎片 | 60 | 龙晶碎石(大) | 2 | 100万元宝 | 15 | |
4 | 神装·防具碎片 | 60 | 龙晶碎石(大) | 2 | 100万元宝 | 15 | |
32800 | 1 | 神装·首饰碎片 | 100 | 龙晶碎石(大) | 2 | 羽毛 | 500 |
2 | 神装·首饰碎片 | 100 | 龙晶碎石(大) | 2 | 羽毛 | 500 | |
3 | 神装·首饰碎片 | 100 | 龙晶碎石(大) | 2 | 羽毛 | 500 | |
4 | 神装·首饰碎片 | 100 | 龙晶碎石(大) | 2 | 羽毛 | 500 | |
64800 | 1 | 神装首饰盒 | 1 | 龙晶碎石(大) | 3 | 宝钻.特戒之魂 | 15 |
2 | 神装首饰盒 | 1 | 龙晶碎石(大) | 3 | 宝钻.特戒之魂 | 15 | |
3 | 神装首饰盒 | 1 | 龙晶碎石(大) | 3 | 宝钻.特戒之魂 | 15 | |
4 | 神装首饰盒 | 1 | 龙晶碎石(大) | 3 | 宝钻.特戒之魂 | 15 |
活动名称:充三送四
活动说明:累充3天,还有额外豪礼相送!
活动时间:开服1-7天
累充金额 | 充值天数 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 | 道具名称 | 道具数量 |
12 | 1 | 降魔卷轴(大) | 20 | 龙晶碎石(中) | 4 | 50万元宝 | 3 | 炼金随机箱 | 3 |
2 | 降魔卷轴(大) | 10 | 龙晶碎石(中) | 3 | 50万元宝 | 2 | 炼金随机箱 | 2 | |
3 | 降魔卷轴(大) | 10 | 龙晶碎石(中) | 3 | 50万元宝 | 2 | 炼金随机箱 | 2 | |
额外奖励 | 降魔卷轴(大) | 20 | 龙晶碎石(中) | 4 | 50万元宝 | 3 | 炼金随机箱 | 3 | |
50 | 1 | 降魔卷轴(大) | 50 | 龙晶碎石(中) | 8 | 50万元宝 | 8 | 羽毛 | 150 |
2 | 降魔卷轴(大) | 30 | 龙晶碎石(中) | 6 | 50万元宝 | 6 | 羽毛 | 130 | |
3 | 降魔卷轴(大) | 30 | 龙晶碎石(中) | 6 | 50万元宝 | 6 | 羽毛 | 130 | |
额外奖励 | 降魔卷轴(大) | 50 | 龙晶碎石(中) | 8 | 50万元宝 | 8 | 羽毛 | 150 | |
98 | 1 | 降魔卷轴(大) | 70 | 龙晶碎石(中) | 12 | 100万元宝 | 8 | 宝钻.特戒之魂 | 5 |
2 | 降魔卷轴(大) | 60 | 龙晶碎石(中) | 10 | 100万元宝 | 6 | 宝钻.特戒之魂 | 3 | |
3 | 降魔卷轴(大) | 60 | 龙晶碎石(中) | 10 | 100万元宝 | 6 | 宝钻.特戒之魂 | 3 | |
额外奖励 | 降魔卷轴(大) | 70 | 龙晶碎石(中) | 12 | 100万元宝 | 8 | 宝钻.特戒之魂 | 5 | |
198 | 1 | 神装·防具碎片 | 30 | 龙晶碎石(大) | 2 | 100万元宝 | 3 | 羽毛 | 200 |
2 | 神装·防具碎片 | 20 | 龙晶碎石(大) | 1 | 100万元宝 | 2 | 羽毛 | 180 | |
3 | 神装·防具碎片 | 20 | 龙晶碎石(大) | 1 | 100万元宝 | 2 | 羽毛 | 180 | |
额外奖励 | 神装·防具碎片 | 30 | 龙晶碎石(大) | 2 | 100万元宝 | 3 | 羽毛 | 200 | |
328 | 1 | 神装·首饰碎片 | 80 | 龙晶碎石(大) | 2 | 100万元宝 | 3 | 探宝令 | 15 |
2 | 神装·首饰碎片 | 60 | 龙晶碎石(大) | 1 | 100万元宝 | 2 | 探宝令 | 10 | |
3 | 神装·首饰碎片 | 60 | 龙晶碎石(大) | 1 | 100万元宝 | 2 | 探宝令 | 10 | |
额外奖励 | 神装防具盒 | 1 | 龙晶碎石(大) | 2 | 100万元宝 | 3 | 探宝令 | 15 | |
648 | 1 | 神装·神剑碎片 | 90 | 6级暴击宝石 | 1 | 宝钻.特戒之魂 | 5 | 极品技能宝盒 | 3 |
2 | 神装·神剑碎片 | 80 | 5级暴击宝石 | 1 | 宝钻.特戒之魂 | 4 | 极品技能宝盒 | 2 | |
3 | 神装·神剑碎片 | 80 | 5级暴击宝石 | 1 | 宝钻.特戒之魂 | 4 | 极品技能宝盒 | 2 | |
额外奖励 | 传世神甲 | 1 | 6级暴击宝石 | 1 | 时装·横扫千军 | 1 | 极品技能宝盒 | 3 |
活动名称:首充双倍
活动说明:首次充值对应金额即可赠送双倍钻石,每档仅可领取一次哦!
活动时间:开服第1天
充值金额(钻石) | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 领取次数 |
600 | 钻石 | 600 | 50万元宝 | 1 | 英雄召唤令 | 2 | 1 |
3000 | 钻石 | 3000 | 50万元宝 | 1 | 英雄召唤令 | 2 | 1 |
5000 | 钻石 | 5000 | 50万元宝 | 2 | 英雄召唤令 | 3 | 1 |
9800 | 钻石 | 9800 | 50万元宝 | 3 | 英雄召唤令 | 4 | 1 |
19800 | 钻石 | 19800 | 100万元宝 | 2 | 英雄召唤令 | 4 | 1 |
32800 | 钻石 | 32800 | 100万元宝 | 2 | 英雄召唤令 | 5 | 1 |
48800 | 钻石 | 48800 | 100万元宝 | 3 | 英雄召唤令 | 5 | 1 |
64800 | 钻石 | 64800 | 100万元宝 | 3 | 英雄召唤令 | 6 | 1 |
活动名称:充值排行
活动说明:充值满30000钻石以上的玩家可参与排行(排行榜每5分钟刷新一次)
活动时间:开服1-7天
上榜钻石数量 | 排名名次 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 |
30000 | 1 | 传世斗笠 | 1 | 神·玄灵羽装自选礼盒 | 1 | 主宰之巅 | 1 |
2 | 传世神剑 | 1 | 神·玄灵羽装礼盒 | 2 | 主宰之巅 | 1 | |
3 | 传世神甲 | 1 | 神·玄灵羽装礼盒 | 1 | 主宰之巅 | 1 | |
4 | 神装首饰盒 | 1 | 神·冰魂羽装礼盒 | 2 | 主宰之巅 | 1 | |
5 | 神装首饰盒 | 1 | 神·冰魂羽装礼盒 | 1 | 主宰之巅 | 1 |
活动名称:限时特惠
活动说明:超值好礼每日限量购买,次日变更,不要错过哦!
时间 | 消耗金额(钻石) | 原价(钻石) | 道具名称 | 单次购买数量 | 单日购买次数 |
开服1-4天 | 3750 | 7500 | 龙晶成长包 | 1 | 10 |
5500 | 11000 | 翅膀成长包 | 1 | 3 | |
4500 | 9000 | 幸运提升礼包 | 1 | 6 | |
开服5-7天 | 17500 | 35000 | 龙晶飞升包 | 1 | 10 |
11250 | 22500 | 宝物强化礼包 | 1 | 5 | |
4500 | 9000 | 幸运提升礼包 | 1 | 6 |
活动名称:龙晶增加
活动说明:龙晶碎石增加对应数量即可领取相应奖励
活动时间:开服1-7天
消耗龙晶数 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 |
5000 | 龙晶碎石(中) | 20 | 声望令牌(中) | 2 |
10000 | 龙晶碎石(中) | 20 | 声望令牌(中) | 3 |
20000 | 龙晶碎石(中) | 40 | 声望令牌(中) | 4 |
35000 | 龙晶碎石(大) | 6 | 声望令牌(中) | 5 |
60000 | 龙晶碎石(大) | 10 | 声望令牌(大) | 2 |
100000 | 龙晶碎石(大) | 16 | 声望令牌(大) | 3 |
150000 | 龙晶碎石(大) | 20 | 声望令牌(大) | 4 |
200000 | 龙晶碎石(大) | 20 | 声望令牌(大) | 4 |
温馨提示:公告内容仅供参考,实际以游戏内显示为准